Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 84 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 50 |
![]() |
1 | 2 | 14 | 45 |
![]() |
18 | 213 | 38 | 124 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 44 |
![]() |
0 | 9 | 3 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 55 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 66 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 77 |
![]() |
0 | 18 | 3 | 68 |
![]() |
3 | 12 | 4 | 48 |
![]() |
2 | 18 | 3 | 49 |
![]() |
3 | 76 | 0 | 59 |
![]() |
3 | 37 | 2 | 96 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 124 |
![]() |
4 | 36 | 1 | 92 |
![]() |
691 | 1071 | 666 | 45 |
![]() |
3 | 24 | 2 | 29 |
![]() |
4 | 46 | 1 | 25 |
![]() |
5 | 22 | 6 | 28 |
![]() |
554 | 560 | 331 | 24 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2016-09-03 | 0 | 1 | 7 | 11 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2016-09-07 | 1 | 3 | 6 | 16 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 12 | 17 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 10 | 18 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 5 | 21 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2016-09-17 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 12 | 13 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2016-09-21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
2016-09-22 | 532 | 532 | 29 | 24 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 34 | 16 |
2016-09-24 | 0 | 1 | 21 | 13 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 14 | 18 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 23 | 21 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 20 | 20 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 18 | 18 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 4 | 19 |
![]() |
87 | 135 | 289 | 26 |
![]() |
3 | 19 | 22 | 25 |
![]() |
7 | 45 | 9 | 28 |
![]() |
5 | 31 | 3 | 25 |
![]() |
15 | 117 | 2 | 23 |
![]() |
5 | 39 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 33 | 0 | 45 |
![]() |
89 | 772 | 1489 | 37 |
![]() |
2 | 36 | 0 | 20 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-08 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-11 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2015-12-12 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2015-12-13 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2015-12-14 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2015-12-15 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-18 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2015-12-19 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2015-12-20 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-22 | 1 | 3 | 0 | 17 |
2015-12-23 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2015-12-24 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-27 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2015-12-28 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2015-12-29 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2015-12-30 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2015-12-31 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() |
16 | 44 | 0 | 26 |
![]() |
3 | 24 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 9 | 109 | 37 |
![]() |
2 | 26 | 227 | 21 |
![]() |
5 | 53 | 292 | 23 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2015-07-05 | 1 | 2 | 5 | 15 |
2015-07-06 | 0 | 6 | 7 | 16 |
2015-07-07 | 0 | 1 | 8 | 16 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 14 | 17 |
2015-07-10 | 0 | 3 | 13 | 16 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 11 | 16 |
2015-07-13 | 0 | 1 | 7 | 17 |
2015-07-14 | 0 | 1 | 8 | 22 |
2015-07-15 | 0 | 1 | 10 | 16 |
2015-07-16 | 0 | 1 | 11 | 17 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2015-07-18 | 1 | 2 | 8 | 18 |
2015-07-19 | 0 | 2 | 5 | 14 |
2015-07-20 | 0 | 3 | 7 | 15 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2015-07-22 | 1 | 7 | 8 | 17 |
2015-07-23 | 0 | 5 | 13 | 15 |
2015-07-24 | 0 | 1 | 8 | 21 |
2015-07-25 | 1 | 5 | 16 | 16 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 11 | 16 |
2015-07-27 | 0 | 3 | 10 | 15 |
2015-07-28 | 1 | 2 | 13 | 18 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 11 | 23 |
2015-07-30 | 0 | 5 | 10 | 15 |
2015-07-31 | 0 | 2 | 12 | 16 |
![]() |
8 | 45 | 239 | 20 |
![]() |
4 | 44 | 108 | 20 |
![]() |
10 | 236 | 33 | 24 |
![]() |
8 | 100 | 24 | 23 |
![]() |
14 | 64 | 47 | 25 |
![]() |
14 | 91 | 410 | 20 |
![]() |
496 | 3846 | 1448 | 40 |
![]() |
34 | 181 | 663 | 23 |
![]() |
67 | 349 | 57 | 28 |
![]() |
68 | 496 | 37 | 19 |
2014-10-01 | 0 | 19 | 1 | 14 |
2014-10-02 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2014-10-03 | 1 | 3 | 1 | 14 |
2014-10-04 | 3 | 14 | 1 | 15 |
2014-10-05 | 0 | 13 | 2 | 14 |
2014-10-06 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2014-10-07 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2014-10-08 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2014-10-10 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2014-10-11 | 5 | 12 | 3 | 19 |
2014-10-12 | 1 | 15 | 1 | 14 |
2014-10-13 | 0 | 2 | 7 | 15 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-10-15 | 3 | 5 | 1 | 19 |
2014-10-16 | 3 | 4 | 1 | 14 |
2014-10-17 | 4 | 13 | 2 | 14 |
2014-10-18 | 2 | 26 | 1 | 15 |
2014-10-19 | 1 | 29 | 1 | 18 |
2014-10-20 | 1 | 22 | 1 | 15 |
2014-10-21 | 2 | 13 | 0 | 12 |
2014-10-22 | 3 | 42 | 0 | 14 |
2014-10-23 | 5 | 31 | 0 | 13 |
2014-10-24 | 2 | 19 | 0 | 14 |
2014-10-25 | 16 | 66 | 1 | 18 |
2014-10-26 | 6 | 57 | 1 | 14 |
2014-10-27 | 4 | 27 | 0 | 14 |
2014-10-28 | 1 | 17 | 0 | 15 |
2014-10-29 | 2 | 9 | 1 | 15 |
2014-10-30 | 1 | 16 | 0 | 19 |
2014-10-31 | 2 | 13 | 0 | 16 |
![]() |
60 | 758 | 43 | 19 |
2014-09-01 | 4 | 82 | 0 | 18 |
2014-09-02 | 4 | 64 | 0 | 18 |
2014-09-03 | 0 | 23 | 0 | 17 |
2014-09-04 | 2 | 10 | 1 | 13 |
2014-09-05 | 2 | 25 | 0 | 16 |
2014-09-06 | 4 | 37 | 1 | 19 |
2014-09-07 | 5 | 52 | 1 | 16 |
2014-09-08 | 2 | 12 | 1 | 14 |
2014-09-09 | 4 | 31 | 1 | 13 |
2014-09-10 | 1 | 15 | 1 | 14 |
2014-09-11 | 0 | 10 | 3 | 15 |
2014-09-12 | 3 | 31 | 1 | 15 |
2014-09-13 | 3 | 29 | 2 | 15 |
2014-09-14 | 0 | 8 | 0 | 14 |
2014-09-15 | 3 | 21 | 4 | 15 |
2014-09-16 | 2 | 23 | 3 | 17 |
2014-09-17 | 0 | 3 | 3 | 14 |
2014-09-18 | 1 | 5 | 0 | 14 |
2014-09-19 | 0 | 10 | 1 | 18 |
2014-09-20 | 3 | 21 | 1 | 12 |
2014-09-21 | 1 | 5 | 4 | 14 |
2014-09-22 | 1 | 9 | 2 | 16 |
2014-09-23 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2014-09-24 | 3 | 21 | 2 | 18 |
2014-09-25 | 2 | 38 | 0 | 14 |
2014-09-26 | 1 | 38 | 4 | 15 |
2014-09-27 | 2 | 33 | 2 | 15 |
2014-09-28 | 5 | 50 | 3 | 14 |
2014-09-29 | 2 | 33 | 1 | 16 |
2014-09-30 | 0 | 18 | 0 | 14 |
![]() |
63 | 391 | 28 | 21 |
![]() |
32 | 402 | 33 | 24 |
![]() |
22 | 133 | 94 | 20 |
![]() |
31 | 188 | 24 | 23 |
![]() |
19 | 155 | 86 | 40 |
2014-04-01 | 0 | 10 | 5 | 19 |
2014-04-02 | 1 | 18 | 0 | 25 |
2014-04-03 | 0 | 1 | 4 | 16 |
2014-04-04 | 0 | 10 | 3 | 40 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 7 | 33 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2014-04-07 | 2 | 6 | 2 | 31 |
2014-04-08 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2014-04-09 | 0 | 4 | 4 | 18 |
2014-04-10 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2014-04-11 | 0 | 4 | 8 | 17 |
2014-04-12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2014-04-13 | 0 | 1 | 3 | 18 |
2014-04-14 | 0 | 1 | 3 | 16 |
2014-04-15 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2014-04-16 | 1 | 2 | 4 | 17 |
2014-04-17 | 0 | 4 | 2 | 19 |
2014-04-18 | 1 | 5 | 2 | 14 |
2014-04-19 | 0 | 6 | 2 | 18 |
2014-04-20 | 0 | 4 | 4 | 14 |
2014-04-21 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-04-23 | 0 | 3 | 3 | 19 |
2014-04-24 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2014-04-25 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2014-04-26 | 0 | 1 | 4 | 18 |
2014-04-27 | 0 | 2 | 4 | 16 |
2014-04-28 | 0 | 5 | 5 | 19 |
2014-04-29 | 3 | 8 | 3 | 19 |
2014-04-30 | 7 | 43 | 2 | 18 |
![]() |
23 | 139 | 102 | 23 |
![]() |
42 | 362 | 92 | 28 |
![]() |
35 | 292 | 189 | 29 |
![]() |
2518 | 3741 | 36312 | 55 |
![]() |
31 | 138 | 1685 | 36 |
![]() |
21 | 131 | 2630 | 34 |
![]() |
5 | 35 | 2510 | 39 |
![]() |
29 | 140 | 2616 | 34 |
![]() |
1034 | 1169 | 3312 | 28 |
![]() |
282 | 355 | 5030 | 44 |
![]() |
1018 | 1162 | 5791 | 41 |
![]() |
54 | 141 | 4234 | 51 |
![]() |
17 | 200 | 2809 | 55 |
![]() |
19 | 211 | 2953 | 23 |
![]() |
2 | 22 | 1791 | 25 |
![]() |
6 | 37 | 951 | 31 |
![]() |
74 | 599 | 5757 | 58 |
![]() |
5 | 22 | 441 | 36 |
![]() |
10 | 37 | 1554 | 58 |
![]() |
3 | 19 | 799 | 30 |
2012-10-01 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2012-10-02 | 0 | 0 | 11 | 25 |
2012-10-03 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2012-10-04 | 0 | 0 | 11 | 20 |
2012-10-05 | 0 | 1 | 14 | 21 |
2012-10-06 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2012-10-07 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2012-10-08 | 0 | 0 | 8 | 27 |
2012-10-09 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2012-10-10 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2012-10-11 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2012-10-12 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2012-10-13 | 0 | 1 | 10 | 22 |
2012-10-14 | 2 | 2 | 10 | 20 |
2012-10-15 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2012-10-16 | 0 | 3 | 9 | 30 |
2012-10-17 | 0 | 5 | 21 | 19 |
2012-10-18 | 0 | 1 | 21 | 20 |
2012-10-19 | 0 | 0 | 30 | 19 |
2012-10-20 | 0 | 1 | 32 | 20 |
2012-10-21 | 0 | 1 | 33 | 22 |
2012-10-22 | 0 | 0 | 35 | 21 |
2012-10-23 | 0 | 0 | 36 | 25 |
2012-10-24 | 0 | 0 | 51 | 23 |
2012-10-25 | 0 | 0 | 53 | 28 |
2012-10-26 | 0 | 0 | 59 | 23 |
2012-10-27 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2012-10-28 | 0 | 0 | 61 | 30 |
2012-10-29 | 0 | 0 | 53 | 21 |
2012-10-30 | 0 | 2 | 78 | 20 |
2012-10-31 | 1 | 2 | 76 | 24 |
![]() |
7 | 56 | 697 | 24 |
![]() |
10 | 85 | 495 | 24 |
![]() |
3 | 44 | 10 | 30 |
![]() |
7 | 94 | 22 | 26 |
![]() |
11 | 65 | 60 | 25 |
![]() |
4 | 51 | 80 | 43 |
![]() |
7 | 43 | 123 | 31 |
2012-03-01 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2012-03-02 | 0 | 2 | 2 | 24 |
2012-03-03 | 2 | 3 | 1 | 24 |
2012-03-04 | 0 | 1 | 4 | 27 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2012-03-07 | 0 | 0 | 5 | 29 |
2012-03-08 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 6 | 26 |
2012-03-11 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2012-03-12 | 1 | 1 | 3 | 21 |
2012-03-13 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2012-03-14 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2012-03-15 | 0 | 2 | 7 | 25 |
2012-03-16 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012-03-18 | 2 | 2 | 5 | 24 |
2012-03-19 | 0 | 1 | 6 | 31 |
2012-03-20 | 0 | 4 | 7 | 26 |
2012-03-21 | 0 | 3 | 3 | 27 |
2012-03-22 | 0 | 2 | 6 | 23 |
2012-03-23 | 0 | 1 | 5 | 25 |
2012-03-24 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2012-03-26 | 0 | 1 | 5 | 25 |
2012-03-27 | 0 | 3 | 10 | 23 |
2012-03-28 | 2 | 9 | 0 | 26 |
2012-03-29 | 0 | 4 | 1 | 29 |
2012-03-30 | 0 | 1 | 6 | 25 |
2012-03-31 | 0 | 0 | 9 | 23 |
![]() |
3 | 28 | 836 | 35 |
![]() |
4 | 55 | 640 | 33 |
![]() |
130 | 691 | 10819 | 61 |
![]() |
7 | 40 | 443 | 50 |
![]() |
16 | 46 | 1065 | 61 |
![]() |
18 | 98 | 886 | 49 |
![]() |
11 | 44 | 822 | 46 |
![]() |
7 | 38 | 1549 | 42 |
![]() |
8 | 26 | 1603 | 26 |
![]() |
20 | 24 | 1507 | 18 |
![]() |
12 | 141 | 587 | 13 |
![]() |
6 | 42 | 565 | 14 |
![]() |
6 | 62 | 708 | 45 |
![]() |
10 | 55 | 624 | 15 |
![]() |
9 | 75 | 460 | 14 |
![]() |
70 | 567 | 392 | 27 |
![]() |
11 | 69 | 112 | 14 |
![]() |
10 | 108 | 101 | 20 |
![]() |
11 | 103 | 48 | 11 |
![]() |
3 | 31 | 31 | 11 |
![]() |
14 | 124 | 31 | 13 |
![]() |
15 | 85 | 62 | 23 |
![]() |
6 | 47 | 7 | 27 |